Каталог
-
Крепёжные изделия
- Фундаментный болт
-
Шпилька
- Шпилька ГОСТ 9066
- Шпильки ГОСТ 22034-76
- для фланцев
- Шпильки стальные
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (нержавеющая сталь A2)
- Шпильки ГОСТ 22032-76
- Шпилька ГОСТ 22039-76 с ввинчиваемым концом длиной 2d. Класс точности А
- Шпилька ГОСТ 22040-76 с ввинчиваемым концом длиной 2,5d. Класс точности В
- Шпилька ГОСТ 22041-76 с ввинчиваемым концом длиной 2,5d. Класс точности А
- Шпилька ГОСТ 22042-76 для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности В
- Шпилька ГОСТ 22043-76 для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности А
- Шпилька полиамидная (капролоновая) капролон/полиамид ПА-6
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (высокопрочная 8.8)
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (высокопрочная 10.9)
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (высокопрочная 12.9)
-
Гайки
- Высокопрочные
- Латунные
- Нержавеющие
- DIN1587 А2 Гайка колпачковая шестигранная высокая нержавеющая
- DIN 934 A2 Гайка шестигранная из нержавеющей стали
- Гайка нержавеющая шестигранная с зубчатым фланцем DIN 6923 (А2)
- Гайка шестигранная нержавеющая самоконтрящаяся низкая с нейлоновым кольцом DIN 985 (А2)
- Гайка нержавеющая корончатая DIN 937 шестигранная (А2)
- Большие размеры
- Болты
-
Винты
- DIN 7991 Винт потайной с внутренним шестигранником нержавеющая сталь (А2)
- DIN 316 Винт-барашекнержавеющая сталь A2, AF с американской формой лепестков нерж. сталь
- DIN 551 Винт установочный нержавеющая сталь А2, с плоским концом и прямым шлицем
- DIN 553 Винт установочный с прямым шлицем и коническим концом нержавеющая сталь А2
- DIN 6912 Винт нержавеющий цилиндрический с внутренним шестигранником нержавеющий, нерж. сталь А2
- DIN 7984 Винт с низкой цилиндрической головкой под шестигранник нержавеющая сталь
- DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2
- Анкерные тяги
- Путевые стяжки
- Анкерные блоки
- Бобышка
- Закладные детали
- Изготовление нестандартных деталей
- Металлообработка
- Химический анализ изделий
- Весовое оборудование
- Штампы и пресс формы
- Лабораторная посуда (фторопласт-Ф4)
DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2
| 1 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M2x3 | 1,82р. |
| 2 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M2x4 | 2,64р. |
| 3 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M2x5 | 1,68р. |
| 4 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M2x6 | 2,12р. |
| 5 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M2x8 | 2,90р. |
| 6 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M2x10 | 2,81р. |
| 7 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M2x12 | 1,56р. |
| 8 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M2x14 | 3,17р. |
| 9 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M2x16 | 2,27р. |
| 10 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M2x18 | 4,26р. |
| 11 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M2x20 | 4,26р. |
| 12 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x4 | 3,14р. |
| 13 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x5 | 3,17р. |
| 14 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x6 | 1,32р. |
| 15 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x8 | 1,35р. |
| 16 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x10 | 1,55р. |
| 17 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x12 | 4,08р. |
| 18 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x14 | 4,83р. |
| 19 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x16 | 2,63р. |
| 20 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x18 | 2,10р. |
| 21 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x20 | 3,83р. |
| 22 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x22 | 5,72р. |
| 23 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x25 | 2,58р. |
| 24 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x28 | 8,19р. |
| 25 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x30 | 2,90р. |
| 26 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x35 | 7,37р. |
| 27 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x40 | 3,72р. |
| 28 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x45 | 9,17р. |
| 29 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M3x50 | 11,84р. |
| 30 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x5 | 7,59р. |
| 31 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x6 | 4,00р. |
| 32 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x8 | 4,28р. |
| 33 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x10 | 2,24р. |
| 34 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x12 | 2,49р. |
| 35 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x14 | 7,04р. |
| 36 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x16 | 6,78р. |
| 37 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x18 | 6,37р. |
| 38 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x20 | 5,22р. |
| 39 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x22 | 7,66р. |
| 40 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x25 | 2,98р. |
| 41 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x30 | 4,07р. |
| 42 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x35 | 8,57р. |
| 43 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x40 | 11,56р. |
| 44 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x45 | 5,40р. |
| 45 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x50 | 10,30р. |
| 46 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x55 | 16,78р. |
| 47 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x60 | 13,91р. |
| 48 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M4x70 | 18,02р. |
| 49 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x6 | 4,13р. |
| 50 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x8 | 7,70р. |
| 51 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x10 | 7,73р. |
| 52 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x12 | 11,99р. |
| 53 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x14 | 9,80р. |
| 54 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x16 | 7,77р. |
| 55 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x18 | 10,76р. |
| 56 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x20 | 10,86р. |
| 57 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x22 | 13,55р. |
| 58 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x25 | 5,06р. |
| 59 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x30 | 9,92р. |
| 60 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x35 | 6,25р. |
| 61 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x40 | 17,77р. |
| 62 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x45 | 8,05р. |
| 63 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x50 | 20,83р. |
| 64 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x55 | 25,57р. |
| 65 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x60 | 11,91р. |
| 66 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x70 | 13,86р. |
| 67 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M5x80 | 18,30р. |
| 68 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x8 | 6,60р. |
| 69 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x10 | 12,26р. |
| 70 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x12 | 11,51р. |
| 71 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x14 | 8,03р. |
| 72 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x16 | 19,37р. |
| 73 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x18 | 19,25р. |
| 74 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x20 | 21,97р. |
| 75 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x25 | 15,85р. |
| 76 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x30 | 17,75р. |
| 77 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x35 | 20,03р. |
| 78 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x40 | 11,91р. |
| 79 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x45 | 23,83р. |
| 80 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x50 | 31,12р. |
| 81 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x55 | 37,04р. |
| 82 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x60 | 30,56р. |
| 83 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x65 | 45,85р. |
| 84 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x70 | 17,72р. |
| 85 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x80 | 42,59р. |
| 86 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x90 | 50,40р. |
| 87 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M6x100 | 62,15р. |
| 88 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M8x10 | 19,57р. |
| 89 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M8x12 | 23,02р. |
| 90 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M8x16 | 13,36р. |
| 91 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M8x20 | 29,30р. |
| 92 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M8x25 | 44,32р. |
| 93 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M8x30 | 19,33р. |
| 94 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M8x35 | 55,42р. |
| 95 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M8x40 | 26,44р. |
| 96 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M8x45 | 67,56р. |
| 97 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M8x50 | 33,92р. |
| 98 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M8x60 | 34,52р. |
| 99 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M8x70 | 46,07р. |
| 100 | DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2, M8x80 | 40,55р. |










