Каталог
-
Крепёжные изделия
- Фундаментный болт
-
Шпилька
- Шпилька ГОСТ 9066
- Шпильки ГОСТ 22034-76
- для фланцев
- Шпильки стальные
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (нержавеющая сталь A2)
- Шпильки ГОСТ 22032-76
- Шпилька ГОСТ 22039-76 с ввинчиваемым концом длиной 2d. Класс точности А
- Шпилька ГОСТ 22040-76 с ввинчиваемым концом длиной 2,5d. Класс точности В
- Шпилька ГОСТ 22041-76 с ввинчиваемым концом длиной 2,5d. Класс точности А
- Шпилька ГОСТ 22042-76 для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности В
- Шпилька ГОСТ 22043-76 для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности А
- Шпилька полиамидная (капролоновая) капролон/полиамид ПА-6
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (высокопрочная 8.8)
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (высокопрочная 10.9)
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (высокопрочная 12.9)
-
Гайки
- Высокопрочные
- Латунные
- Нержавеющие
- DIN1587 А2 Гайка колпачковая шестигранная высокая нержавеющая
- DIN 934 A2 Гайка шестигранная из нержавеющей стали
- Гайка нержавеющая шестигранная с зубчатым фланцем DIN 6923 (А2)
- Гайка шестигранная нержавеющая самоконтрящаяся низкая с нейлоновым кольцом DIN 985 (А2)
- Гайка нержавеющая корончатая DIN 937 шестигранная (А2)
- Большие размеры
- Болты
-
Винты
- DIN 7991 Винт потайной с внутренним шестигранником нержавеющая сталь (А2)
- DIN 316 Винт-барашекнержавеющая сталь A2, AF с американской формой лепестков нерж. сталь
- DIN 551 Винт установочный нержавеющая сталь А2, с плоским концом и прямым шлицем
- DIN 553 Винт установочный с прямым шлицем и коническим концом нержавеющая сталь А2
- DIN 6912 Винт нержавеющий цилиндрический с внутренним шестигранником нержавеющий, нерж. сталь А2
- DIN 7984 Винт с низкой цилиндрической головкой под шестигранник нержавеющая сталь
- DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2
- Анкерные тяги
- Путевые стяжки
- Анкерные блоки
- Бобышка
- Закладные детали
- Изготовление нестандартных деталей
- Металлообработка
- Химический анализ изделий
- Весовое оборудование
- Штампы и пресс формы
- Лабораторная посуда (фторопласт-Ф4)
Изделие закладное МН 105-МН 116 в Екатеринбурге
Компания "Крепеж-метиз" в Екатеринбурге изготавливает и реализует полный спектр закладных деталей для строительства и производства. Мы гарантируем, что наша продукция полностью соответствует всем стандартам и требованиям, предъявляемым к данным изделиям. К наиболее популярным видам в Екатеринбурге можно отнести серию МН 105-116.
Серия деталей МН представляет собой закладное изделие - пластину с приваренными к ней анкерным болтам. Оно устанавливается непосредственно в бетон, при этом есть возможность приварить его к арматуре железобетонных конструкций. Обязательным условием монтажа является учёт уровня заливки бетона. В дальнейшем к этим изделиям может быть осуществлено крепление механизмов, станков или иного оборудования. При этом надежность такого крепления очень высокая, при соблюдении всех условий монтажа, а так же уровня качества изделия. Изделия линейки МН 105-116 изготовлены нами для предприятий города Екатеринбург отличаются соответствием всех требований, которые прописаны в нормативной документации. Их эксплуатационные свойства подтверждены реальными испытаниями, поэтому вы можете не сомневаться в надежности данной продукции.
Прайс-лист
| Изделие закладное | Марка | Обозначение | Масса, кг | Цена за шт руб с НДС |
| МН105-МН116 | МН105-1 | 1.400-15.В1.120 | 1 | 95 |
| МН105-2 | 1.400-15.В1.120-01 | 0,9 | 121 | |
| МН105-3 | 1.400-15.В1.120-02 | 0,8 | 107 | |
| МН105-4 | 1.400-15.В1.120-03 | 1,4 | 133 | |
| МН105-5 | 1.400-15.В1.120-04 | 1,3 | 123 | |
| МН105-6 | 1.400-15.В1.120-05 | 1 | 95 | |
| МН106-1 | 1.400-15.В1.120-06 | 1,2 | 114 | |
| МН106-2 | 1.400-15.В1.120-07 | 1,1 | 104 | |
| МН106-3 | 1.400-15.В1.120-08 | 1 | 95 | |
| МН106-4 | 1.400-15.В1.120-09 | 1,6 | 152 | |
| МН106-5 | 1.400-15.В1.120-10 | 1,5 | 142 | |
| МН106-6 | 1.400-15.В1.120-11 | 1,2 | 114 | |
| МН107-1 | 1.400-15.В1.120-12 | 1,4 | 133 | |
| МН107-2 | 1.400-15.В1.120-13 | 1,3 | 123 | |
| МН107-3 | 1.400-15.В1.120-14 | 1,2 | 114 | |
| МН107-4 | 1.400-15.В1.120-15 | 1,8 | 171 | |
| МН107-5 | 1.400-15.В1.120-16 | 1,7 | 161 | |
| МН107-6 | 1.400-15.В1.120-17 | 1,4 | 133 | |
| МН108-1 | 1.400-15.В1.120-18 | 3 | 285 | |
| МН108-2 | 1.400-15.В1.120-19 | 2,6 | 247 | |
| МН108-3 | 1.400-15.В1.120-20 | 2,3 | 218 | |
| МН108-4 | 1.400-15.В1.120-21 | 3,8 | 361 | |
| МН108-5 | 1.400-15.В1.120-22 | 3,4 | 323 | |
| МН108-6 | 1.400-15.В1.120-23 | 2,7 | 256 | |
| МН109-1 | 1.400-15.В1.120-24 | 1,7 | 161 | |
| МН109-2 | 1.400-15.В1.120-25 | 1,6 | 152 | |
| МН109-3 | 1.400-15.В1.120-26 | 1,5 | 142 | |
| МН109-4 | 1.400-15.В1.120-27 | 2,1 | 199 | |
| МН109-5 | 1.400-15.В1.120-28 | 2 | 190 | |
| МН109-6 | 1.400-15.В1.120-29 | 1,7 | 161 | |
| МН110-1 | 1.400-15.В1.120-30 | 3,3 | 313 | |
| МН110-2 | 1.400-15.В1.120-31 | 2,9 | 275 | |
| МН110-3 | 1.400-15.В1.120-32 | 2,6 | 247 | |
| МН110-4 | 1.400-15.В1.120-33 | 4,1 | 389 | |
| МН110-5 | 1.400-15.В1.120-34 | 3,7 | 351 | |
| МН110-6 | 1.400-15.В1.120-35 | 3 | 285 | |
| МН111-1 | 1.400-15.В1.120-36 | 1,6 | 152 | |
| МН111-2 | 1.400-15.В1.120-37 | 1,5 | 142 | |
| МН111-3 | 1.400-15.В1.120-38 | 1,4 | 133 | |
| МН111-4 | 1.400-15.В1.120-39 | 2 | 190 | |
| МН111-5 | 1.400-15.В1.120-40 | 1,9 | 180 | |
| МН111-6 | 1.400-15.В1.120-41 | 1,6 | 152 | |
| МН112-1 | 1.400-15.В1.120-42 | 3,1 | 294 | |
| МН112-2 | 1.400-15.В1.120-43 | 2,7 | 256 | |
| МН112-3 | 1.400-15.В1.120-44 | 2,4 | 228 | |
| МН112-4 | 1.400-15.В1.120-45 | 3,9 | 370 | |
| МН112-5 | 1.400-15.В1.120-46 | 3,5 | 332 | |
| МН112-6 | 1.400-15.В1.120-47 | 2,8 | 266 | |
| МН113-1 | 1.400-15.В1.120-48 | 1,9 | 180 | |
| МН113-2 | 1.400-15.В1.120-49 | 1,8 | 171 | |
| МН113-3 | 1.400-15.В1.120-50 | 1,7 | 161 | |
| МН113-4 | 1.400-15.В1.120-51 | 2,3 | 218 | |
| МН113-5 | 1.400-15.В1.120-52 | 2,2 | 209 | |
| МН113-6 | 1.400-15.В1.120-53 | 1,9 | 180 | |
| МН114-1 | 1.400-15.В1.120-54 | 3,6 | 342 | |
| МН114-2 | 1.400-15.В1.120-55 | 3,2 | 304 | |
| МН114-3 | 1.400-15.В1.120-56 | 2,9 | 275 | |
| МН114-4 | 1.400-15.В1.120-57 | 4,4 | 418 | |
| МН114-5 | 1.400-15.В1.120-58 | 4 | 380 | |
| МН114-6 | 1.400-15.В1.120-59 | 3,3 | 313 | |
| МН115-1 | 1.400-15.В1.120-60 | 2,3 | 218 | |
| МН115-2 | 1.400-15.В1.120-61 | 2,2 | 209 | |
| МН115-3 | 1.400-15.В1.120-62 | 2,1 | 199 | |
| МН115-4 | 1.400-15.В1.120-63 | 2,7 | 256 | |
| МН115-5 | 1.400-15.В1.120-64 | 2,6 | 247 | |
| МН115-6 | 1.400-15.В1.120-65 | 2,3 | 218 | |
| МН116-1 | 1.400-15.В1.120-66 | 4,1 | 389 | |
| МН116-2 | 1.400-15.В1.120-67 | 3,7 | 351 | |
| МН116-3 | 1.400-15.В1.120-68 | 3,4 | 323 | |
| МН116-4 | 1.400-15.В1.120-69 | 4,9 | 465 | |
| МН116-5 | 1.400-15.В1.120-70 | 4,5 | 427 | |
| МН116-6 | 1.400-15.В1.120-71 | 3,8 | 361 |
