Каталог
-
Крепёжные изделия
- Фундаментный болт
-
Шпилька
- Шпилька ГОСТ 9066
- Шпильки ГОСТ 22034-76
- для фланцев
- Шпильки стальные
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (нержавеющая сталь A2)
- Шпильки ГОСТ 22032-76
- Шпилька ГОСТ 22039-76 с ввинчиваемым концом длиной 2d. Класс точности А
- Шпилька ГОСТ 22040-76 с ввинчиваемым концом длиной 2,5d. Класс точности В
- Шпилька ГОСТ 22041-76 с ввинчиваемым концом длиной 2,5d. Класс точности А
- Шпилька ГОСТ 22042-76 для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности В
- Шпилька ГОСТ 22043-76 для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности А
- Шпилька полиамидная (капролоновая) капролон/полиамид ПА-6
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (высокопрочная 8.8)
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (высокопрочная 10.9)
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (высокопрочная 12.9)
-
Гайки
- Высокопрочные
- Латунные
- Нержавеющие
- DIN1587 А2 Гайка колпачковая шестигранная высокая нержавеющая
- DIN 934 A2 Гайка шестигранная из нержавеющей стали
- Гайка нержавеющая шестигранная с зубчатым фланцем DIN 6923 (А2)
- Гайка шестигранная нержавеющая самоконтрящаяся низкая с нейлоновым кольцом DIN 985 (А2)
- Гайка нержавеющая корончатая DIN 937 шестигранная (А2)
- Большие размеры
- Болты
-
Винты
- DIN 7991 Винт потайной с внутренним шестигранником нержавеющая сталь (А2)
- DIN 316 Винт-барашекнержавеющая сталь A2, AF с американской формой лепестков нерж. сталь
- DIN 551 Винт установочный нержавеющая сталь А2, с плоским концом и прямым шлицем
- DIN 553 Винт установочный с прямым шлицем и коническим концом нержавеющая сталь А2
- DIN 6912 Винт нержавеющий цилиндрический с внутренним шестигранником нержавеющий, нерж. сталь А2
- DIN 7984 Винт с низкой цилиндрической головкой под шестигранник нержавеющая сталь
- DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2
- Анкерные тяги
- Путевые стяжки
- Анкерные блоки
- Бобышка
- Закладные детали
- Изготовление нестандартных деталей
- Металлообработка
- Химический анализ изделий
- Весовое оборудование
- Штампы и пресс формы
- Лабораторная посуда (фторопласт-Ф4)
Изделие закладное МН 133-МН 145 в Екатеринбурге
Компания "Крепеж-метиз" в Екатеринбурге изготавливает и реализует полный спектр закладных деталей для строительства и производства. Мы гарантируем, что наша продукция полностью соответствует всем стандартам и требованиям, предъявляемым к данным изделиям. К наиболее популярным видам в Екатеринбурге можно отнести серию МН 133-МН 145.
Серия деталей МН представляет собой закладное изделие - пластину с приваренными к ней анкерным болтам. Оно устанавливается непосредственно в бетон, при этом есть возможность приварить его к арматуре железобетонных конструкций. Обязательным условием монтажа является учёт уровня заливки бетона. В дальнейшем к этим изделиям может быть осуществлено крепление механизмов, станков или иного оборудования. При этом надежность такого крепления очень высокая, при соблюдении всех условий монтажа, а так же уровня качества изделия. Изделия линейки МН 133-МН 145 изготовлены нами для предприятий города Екатеринбург отличаются соответствием всех требований, которые прописаны в нормативной документации. Их эксплуатационные свойства подтверждены реальными испытаниями, поэтому вы можете не сомневаться в надежности данной продукции.
Прайс-лист
| Изделие закладное | Марка | Обозначение | Масса, кг | Цена за шт руб с НДС |
| МН133-МН145 | МН133-1 | 1.400-15.В1.150 | 4,1 | 389 |
| МН133-2 | 1.400-15.В1.150-1 | 3,6 | 342 | |
| МН133-3 | 1.400-15.В1.150-2 | 3 | 285 | |
| МН133-4 | 1.400-15.В1.150-3 | 5,3 | 420 | |
| МН133-5 | 1.400-15.В1.150-4 | 4,8 | 456 | |
| МН133-6 | 1.400-15.В1.150-5 | 3,7 | 351 | |
| МН134-1 | 1.400-15.В1.150-6 | 2,8 | 266 | |
| МН134-2 | 1.400-15.В1.150-7 | 2,7 | 256 | |
| МН134-3 | 1.400-15.В1.150-8 | 2,6 | 247 | |
| МН134-4 | 1.400-15.В1.150-9 | 3,4 | 323 | |
| МН134-5 | 1.400-15.В1.150-10 | 3,3 | 313 | |
| МН134-6 | 1.400-15.В1.150-11 | 2,9 | 275 | |
| МН135-1 | 1.400-15.В1.150-12 | 5,3 | 420 | |
| МН135-2 | 1.400-15.В1.150-13 | 4,8 | 456 | |
| МН135-3 | 1.400-15.В1.150-14 | 4,2 | 399 | |
| МН135-4 | 1.400-15.В1.150-15 | 6,5 | 515 | |
| МН135-5 | 1.400-15.В1.150-16 | 6 | 475 | |
| МН135-6 | 1.400-15.В1.150-17 | 4,9 | 465 | |
| МН136-1 | 1.400-15.В1.150-18 | 7,8 | 617 | |
| МН136-2 | 1.400-15.В1.150-19 | 7 | 554 | |
| МН136-3 | 1.400-15.В1.150-20 | 6,2 | 491 | |
| МН136-4 | 1.400-15.В1.150-21 | 9 | 712 | |
| МН136-5 | 1.400-15.В1.150-22 | 8,2 | 649 | |
| МН136-6 | 1.400-15.В1.150-23 | 6,4 | 506 | |
| МН137-1 | 1.400-15.В1.150-24 | 6,3 | 499 | |
| МН137-2 | 1.400-15.В1.150-25 | 5,8 | 459 | |
| МН137-3 | 1.400-15.В1.150-26 | 5,2 | 411 | |
| МН137-4 | 1.400-15.В1.150-27 | 7,5 | 594 | |
| МН137-5 | 1.400-15.В1.150-28 | 7 | 554 | |
| МН137-6 | 1.400-15.В1.150-29 | 5,9 | 467 | |
| МН138-1 | 1.400-15.В1.150-30 | 11,6 | 918 | |
| МН138-2 | 1.400-15.В1.150-31 | 10,1 | 800 | |
| МН138-3 | 1.400-15.В1.150-32 | 9,2 | 728 | |
| МН138-4 | 1.400-15.В1.150-33 | 13,6 | 1076 | |
| МН138-5 | 1.400-15.В1.150-34 | 12,1 | 958 | |
| МН138-6 | 1.400-15.В1.150-35 | 9,7 | 768 | |
| МН139-1 | 1.400-15.В1.150-36 | 4,5 | 427 | |
| МН139-2 | 1.400-15.В1.150-37 | 4,4 | 418 | |
| МН139-3 | 1.400-15.В1.150-38 | 4,3 | 408 | |
| МН139-4 | 1.400-15.В1.150-39 | 5,1 | 404 | |
| МН139-5 | 1.400-15.В1.150-40 | 5 | 396 | |
| МН139-6 | 1.400-15.В1.150-41 | 4,6 | 437 | |
| МН140-1 | 1.400-15.В1.150-42 | 7,5 | 594 | |
| МН140-2 | 1.400-15.В1.150-43 | 7 | 554 | |
| МН140-3 | 1.400-15.В1.150-44 | 6,4 | 506 | |
| МН140-4 | 1.400-15.В1.150-45 | 8,7 | 689 | |
| МН140-5 | 1.400-15.В1.150-46 | 8,2 | 649 | |
| МН140-6 | 1.400-15.В1.150-47 | 7,1 | 562 | |
| МН141-1 | 1.400-15.В1.150-48 | 13,4 | 1060 | |
| МН141-2 | 1.400-15.В1.150-49 | 11,9 | 942 | |
| МН141-3 | 1.400-15.В1.150-50 | 11 | 870 | |
| МН141-4 | 1.400-15.В1.150-51 | 15,4 | 1219 | |
| МН141-5 | 1.400-15.В1.150-52 | 13,9 | 1100 | |
| МН141-6 | 1.400-15.В1.150-53 | 11,5 | 910 | |
| МН142-1 | 1.400-15.В1.150-54 | 7,7 | 610 | |
| МН142-2 | 1.400-15.В1.150-55 | 7,3 | 578 | |
| МН142-3 | 1.400-15.В1.150-56 | 7,1 | 562 | |
| МН142-4 | 1.400-15.В1.150-57 | 8,3 | 657 | |
| МН142-5 | 1.400-15.В1.150-58 | 7,9 | 626 | |
| МН142-6 | 1.400-15.В1.150-59 | 7,3 | 578 | |
| МН143-1 | 1.400-15.В1.150-60 | 9,3 | 736 | |
| МН143-2 | 1.400-15.В1.150-61 | 8,9 | 705 | |
| МН143-3 | 1.400-15.В1.150-62 | 8,7 | 689 | |
| МН143-4 | 1.400-15.В1.150-63 | 9,9 | 784 | |
| МН143-5 | 1.400-15.В1.150-64 | 9,5 | 752 | |
| МН143-6 | 1.400-15.В1.150-65 | 8,9 | 705 | |
| МН144-1 | 1.400-15.В1.150-66 | 10 | 791 | |
| МН144-2 | 1.400-15.В1.150-67 | 9,5 | 752 | |
| МН144-3 | 1.400-15.В1.150-68 | 8,9 | 705 | |
| МН144-4 | 1.400-15.В1.150-69 | 11,2 | 886 | |
| МН144-5 | 1.400-15.В1.150-70 | 10,7 | 847 | |
| МН144-6 | 1.400-15.В1.150-71 | 9,6 | 760 | |
| МН145-1 | 1.400-15.В1.150-72 | 11,9 | 942 | |
| МН145-2 | 1.400-15.В1.150-73 | 11,4 | 902 | |
| МН145-3 | 1.400-15.В1.150-74 | 10 | 791 | |
| МН145-4 | 1.400-15.В1.150-75 | 8 | 633 | |
| МН145-5 | 1.400-15.В1.150-76 | 12,6 | 997 | |
| МН145-6 | 1.400-15.В1.150-77 | 11,5 | 910 |
