Каталог
-
Крепёжные изделия
- Фундаментный болт
-
Шпилька
- Шпилька ГОСТ 9066
- Шпильки ГОСТ 22034-76
- для фланцев
- Шпильки стальные
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (нержавеющая сталь A2)
- Шпильки ГОСТ 22032-76
- Шпилька ГОСТ 22039-76 с ввинчиваемым концом длиной 2d. Класс точности А
- Шпилька ГОСТ 22040-76 с ввинчиваемым концом длиной 2,5d. Класс точности В
- Шпилька ГОСТ 22041-76 с ввинчиваемым концом длиной 2,5d. Класс точности А
- Шпилька ГОСТ 22042-76 для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности В
- Шпилька ГОСТ 22043-76 для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности А
- Шпилька полиамидная (капролоновая) капролон/полиамид ПА-6
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (высокопрочная 8.8)
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (высокопрочная 10.9)
- Шпилька полнорезьбовая DIN 975 / DIN 976 (высокопрочная 12.9)
-
Гайки
- Высокопрочные
- Латунные
- Нержавеющие
- DIN1587 А2 Гайка колпачковая шестигранная высокая нержавеющая
- DIN 934 A2 Гайка шестигранная из нержавеющей стали
- Гайка нержавеющая шестигранная с зубчатым фланцем DIN 6923 (А2)
- Гайка шестигранная нержавеющая самоконтрящаяся низкая с нейлоновым кольцом DIN 985 (А2)
- Гайка нержавеющая корончатая DIN 937 шестигранная (А2)
- Большие размеры
- Болты
-
Винты
- DIN 7991 Винт потайной с внутренним шестигранником нержавеющая сталь (А2)
- DIN 316 Винт-барашекнержавеющая сталь A2, AF с американской формой лепестков нерж. сталь
- DIN 551 Винт установочный нержавеющая сталь А2, с плоским концом и прямым шлицем
- DIN 553 Винт установочный с прямым шлицем и коническим концом нержавеющая сталь А2
- DIN 6912 Винт нержавеющий цилиндрический с внутренним шестигранником нержавеющий, нерж. сталь А2
- DIN 7984 Винт с низкой цилиндрической головкой под шестигранник нержавеющая сталь
- DIN 7985 Винт нержавеющий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, нерж. сталь А2
- Анкерные тяги
- Путевые стяжки
- Анкерные блоки
- Бобышка
- Закладные детали
- Изготовление нестандартных деталей
- Металлообработка
- Химический анализ изделий
- Весовое оборудование
- Штампы и пресс формы
- Лабораторная посуда (фторопласт-Ф4)
Изделие закладное МН 726-МН 775 в Екатеринбурге
Компания "Крепеж-метиз" в Екатеринбурге изготавливает и реализует полный спектр закладных деталей для строительства и производства. Мы гарантируем, что наша продукция полностью соответствует всем стандартам и требованиям, предъявляемым к данным изделиям. К наиболее популярным видам в Екатеринбурге можно отнести серию МН 726-МН 775.
Серия деталей МН представляет собой закладное изделие - пластину с приваренными к ней анкерным болтам. Оно устанавливается непосредственно в бетон, при этом есть возможность приварить его к арматуре железобетонных конструкций. Обязательным условием монтажа является учёт уровня заливки бетона. В дальнейшем к этим изделиям может быть осуществлено крепление механизмов, станков или иного оборудования. При этом надежность такого крепления очень высокая, при соблюдении всех условий монтажа, а так же уровня качества изделия. Изделия линейки МН 726-МН 775 изготовлены нами для предприятий города Екатеринбург отличаются соответствием всех требований, которые прописаны в нормативной документации. Их эксплуатационные свойства подтверждены реальными испытаниями, поэтому вы можете не сомневаться в надежности данной продукции.
Прайс-лист
| Изделие закладное | Марка | Обозначение | Масса, кг | Цена за шт руб с НДС |
| МН726-МН775 | МН726-1 | 1.400-15.В1.720 | 12,5 | 990 |
| МН726-2 | 1.400-15.В1.720-01 | 12,3 | 974 | |
| МН727-1 | 1.400-15.В1.720-02 | 13,3 | 1053 | |
| МН727-2 | 1.400-15.В1.720-03 | 13,1 | 1037 | |
| МН728-1 | 1.400-15.В1.720-04 | 14 | 1108 | |
| МН728-2 | 1.400-15.В1.720-05 | 13,8 | 1092 | |
| МН729-1 | 1.400-15.В1.720-06 | 15 | 1187 | |
| МН729-2 | 1.400-15.В1.720-07 | 14,7 | 1164 | |
| МН730-1 | 1.400-15.В1.720-08 | 15,7 | 1243 | |
| МН730-2 | 1.400-15.В1.720-09 | 15,4 | 1219 | |
| МН731-1 | 1.400-15.В1.720-10 | 16,5 | 1306 | |
| МН731-2 | 1.400-15.В1.720-11 | 16,2 | 1282 | |
| МН732-1 | 1.400-15.В1.720-12 | 17,4 | 1377 | |
| МН732-2 | 1.400-15.В1.720-13 | 17,1 | 1354 | |
| МН733-1 | 1.400-15.В1.720-14 | 18,2 | 1440 | |
| МН733-2 | 1.400-15.В1.720-15 | 17,9 | 1417 | |
| МН734-1 | 1.400-15.В1.720-16 | 14 | 1108 | |
| МН734-2 | 1.400-15.В1.720-17 | 13,8 | 1092 | |
| МН735-1 | 1.400-15.В1.720-18 | 14,8 | 1171 | |
| МН735-2 | 1.400-15.В1.720-19 | 14,6 | 1155 | |
| МН736-1 | 1.400-15.В1.720-20 | 15,7 | 1243 | |
| МН736-2 | 1.400-15.В1.720-21 | 15,4 | 1219 | |
| МН737-1 | 1.400-15.В1.720-22 | 16,5 | 1306 | |
| МН737-2 | 1.400-15.В1.720-23 | 16,2 | 1282 | |
| МН738-1 | 1.400-15.В1.720-24 | 17,2 | 1361 | |
| МН738-2 | 1.400-15.В1.720-25 | 16,9 | 1338 | |
| МН739-1 | 1.400-15.В1.720-26 | 18,2 | 1440 | |
| МН739-2 | 1.400-15.В1.720-27 | 17,9 | 1417 | |
| МН740-1 | 1.400-15.В1.720-28 | 18,9 | 1496 | |
| МН740-2 | 1.400-15.В1.720-29 | 18,6 | 1472 | |
| МН741-1 | 1.400-15.В1.720-30 | 19,3 | 1528 | |
| МН741-2 | 1.400-15.В1.720-31 | 19 | 1503 | |
| МН742-1 | 1.400-15.В1.720-32 | 19,7 | 1559 | |
| МН742-2 | 1.400-15.В1.720-33 | 19,4 | 1535 | |
| МН743-1 | 1.400-15.В1.720-34 | 15,5 | 1227 | |
| МН743-2 | 1.400-15.В1.720-35 | 15,3 | 1211 | |
| МН744-1 | 1.400-15.В1.720-36 | 16,5 | 1306 | |
| МН744-2 | 1.400-15.В1.720-37 | 16,2 | 1282 | |
| МН745-1 | 1.400-15.В1.720-38 | 17,2 | 1361 | |
| МН745-2 | 1.400-15.В1.720-39 | 16,9 | 1338 | |
| МН746-1 | 1.400-15.В1.720-40 | 18 | 1424 | |
| МН746-2 | 1.400-15.В1.720-41 | 17,7 | 1401 | |
| МН747-1 | 1.400-15.В1.720-42 | 18,9 | 1496 | |
| МН747-2 | 1.400-15.В1.720-43 | 18,6 | 1472 | |
| МН748-1 | 1.400-15.В1.720-44 | 19,7 | 1559 | |
| МН748-2 | 1.400-15.В1.720-45 | 19,4 | 1535 | |
| МН749-1 | 1.400-15.В1.720-46 | 20,1 | 1591 | |
| МН749-2 | 1.400-15.В1.720-47 | 19,8 | 1567 | |
| МН750-1 | 1.400-15.В1.720-48 | 20,5 | 1623 | |
| МН750-2 | 1.400-15.В1.720-49 | 20,2 | 1598 | |
| МН751-1 | 1.400-15.В1.720-50 | 17,4 | 1377 | |
| МН751-2 | 1.400-15.В1.720-51 | 17,1 | 1354 | |
| МН752-1 | 1.400-15.В1.720-52 | 18,2 | 1440 | |
| МН752-2 | 1.400-15.В1.720-53 | 17,9 | 1417 | |
| МН753-1 | 1.400-15.В1.720-54 | 18,9 | 1496 | |
| МН753-2 | 1.400-15.В1.720-55 | 18,6 | 1472 | |
| МН754-1 | 1.400-15.В1.720-56 | 19,9 | 1575 | |
| МН754-2 | 1.400-15.В1.720-57 | 19,5 | 1543 | |
| МН755-1 | 1.400-15.В1.720-58 | 20,7 | 1638 | |
| МН755-2 | 1.400-15.В1.720-59 | 20,3 | 1607 | |
| МН756-1 | 1.400-15.В1.720-60 | 21 | 1662 | |
| МН756-2 | 1.400-15.В1.720-61 | 20,6 | 1630 | |
| МН757-1 | 1.400-15.В1.720-62 | 21,4 | 1693 | |
| МН757-2 | 1.400-15.В1.720-63 | 21 | 1662 | |
| МН758-1 | 1.400-15.В1.720-64 | 18,9 | 1496 | |
| МН758-2 | 1.400-15.В1.720-65 | 18,6 | 1472 | |
| МН759-1 | 1.400-15.В1.720-66 | 19,7 | 1559 | |
| МН759-2 | 1.400-15.В1.720-67 | 19,4 | 1535 | |
| МН760-1 | 1.400-15.В1.720-68 | 20,6 | 1630 | |
| МН760-2 | 1.400-15.В1.720-69 | 20,2 | 1598 | |
| МН761-1 | 1.400-15.В1.720-70 | 21,4 | 1693 | |
| МН761-2 | 1.400-15.В1.720-71 | 21 | 1662 | |
| МН762-1 | 1.400-15.В1.720-72 | 22,5 | 1781 | |
| МН762-2 | 1.400-15.В1.720-73 | 22,2 | 1757 | |
| МН763-1 | 1.400-15.В1.720-74 | 22,2 | 1757 | |
| МН763-2 | 1.400-15.В1.720-75 | 21,8 | 1725 | |
| МН764-1 | 1.400-15.В1.720-76 | 20,4 | 1614 | |
| МН764-2 | 1.400-15.В1.720-77 | 20,1 | 1591 | |
| МН765-1 | 1.400-15.В1.720-78 | 21,4 | 1693 | |
| МН765-2 | 1.400-15.В1.720-79 | 21 | 1662 | |
| МН766-1 | 1.400-15.В1.720-80 | 22,2 | 1757 | |
| МН766-2 | 1.400-15.В1.720-81 | 21,8 | 1725 | |
| МН767-1 | 1.400-15.В1.720-82 | 23,3 | 1844 | |
| МН767-2 | 1.400-15.В1.720-83 | 22,9 | 1812 | |
| МН768-1 | 1.400-15.В1.720-84 | 22,9 | 1812 | |
| МН768-2 | 1.400-15.В1.720-85 | 22,5 | 1781 | |
| МН769-1 | 1.400-15.В1.720-86 | 22,6 | 1788 | |
| МН769-2 | 1.400-15.В1.720-87 | 22,2 | 1757 | |
| МН770-1 | 1.400-15.В1.720-88 | 23,1 | 1828 | |
| МН770-2 | 1.400-15.В1.720-89 | 22,7 | 1797 | |
| МН771-1 | 1.400-15.В1.720-90 | 24,2 | 1915 | |
| МН771-2 | 1.400-15.В1.720-91 | 23,8 | 1883 | |
| МН772-1 | 1.400-15.В1.720-92 | 23,9 | 1892 | |
| МН772-2 | 1.400-15.В1.720-93 | 23,5 | 1860 | |
| МН773-1 | 1.400-15.В1.720-94 | 23,9 | 1892 | |
| МН773-2 | 1.400-15.В1.720-95 | 23,5 | 1860 | |
| МН774-1 | 1.400-15.В1.720-96 | 24,6 | 1946 | |
| МН774-2 | 1.400-15.В1.720-97 | 24,2 | 1915 | |
| МН775-1 | 1.400-15.В1.720-98 | 25,4 | 2010 | |
| МН775-2 | 1.400-15.В1.720-99 | 25 | 1978 |
